Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU
při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964
| od | 02.02.2026 | do | 06.02.2026 | ||||||||
| Pondělí 2.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, pomazánka rozhuda, mrkev, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | cuketová s rýžovými vločkami | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||
| Oběd | meruňkové knedlíky se skořicovým posypem, máslo, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, sýr Babybel, hruška, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Úterý 3.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, pomazánka ze sýrů, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Polévka | krupicová s vejci | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||
| Oběd | vepřová kýta na smetaně, těstoviny, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||
| Svačina | houska cerea, žervé, okurka, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Středa 4.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, pomazánka z tresčích jater, paprika, čaj s citronem | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04,07 | |||||||||||
| Polévka | skleněnka | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | pečené kuře, bramborová kaše, rajčatový salát, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||
| Svačina | chléb toustový, flora, rakytníkový džem, banán, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Čtvrtek 5.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb slunečnicový, avokádová pomazánka, okurka, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | zeleninová | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | hovězí španělský ptáček, rýže, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, ovocný jogurt, jablečná srdíčka, hruška, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Pátek 6.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb toustový, tvarohová pomazánka se sýrem, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | maďarská rybí | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04 | |||||||||||
| Oběd | krůtí v mrkvi, brambor, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | čočkový chlebíček, flora, paprika, ovocný čaj | ||||||||||
| od | 09.02.2026 | do | 13.02.2026 | ||||||||
| Pondělí 9.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, sýrová pomazánka, mrkev, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | luštěninová | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||
| Oběd | špagety se zeleninovou směsí Rataouille, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, Tvaroháček, jablko, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Úterý 10.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, olejovková pomazánka, hruška, čaj s citronem | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04,06,07 | |||||||||||
| Polévka | drožďová s quinoou | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | vepřový guláš, rýže, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||
| Svačina | houska cerea, pomazánkové máslo, rajče, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Středa 11.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, tvarohová pomazánka s jarní cibulkou, okurka, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | zeleninová s pohankou | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | jelení maso ve švestkové omáčce, houskový knedlík, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||
| Svačina | chléb toustový, flora, plátkový sýr, mandarinka, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Čtvrtek 12.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | vločková kaše sypaná kakaem, čaj horké ovoce | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | bramboračka | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | čočka se zeleninou, chléb slunečnicový, zeleninový salát, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, sýrové tyčky, banán, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Pátek 13.2.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb toustový, sýrová pomazánka s rajčaty, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | mrkvová s těstovinovou abecedou | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||
| Oběd | krůtí v pikantní omáčce, brambor, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07,10 | |||||||||||
| Svačina | knuspi, ochucená lučina, okurka, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||
Informace k platbám a VS pro nové rodiče.docx
© 2026 Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO