Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU
při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964
| od | 18.05.2026 | do | 22.05.2026 | ||||||||
| Pondělí 18.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, liptovská pomazánka, mrkev, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | skleněnka | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | zeleninové lečo, brambor, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 03,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, parenička, banán, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Úterý 19.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, sýrová pomazánka s bylinkami, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Polévka | selská | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | hovězí mexický guláš, rýže, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | houska cerea, žervé, paprika, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Středa 20.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | rýžové kroužky, mléko, jablko, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||
| Polévka | česneková s kapáním | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||
| Oběd | luštěninová směs, chléb Slovanský krajánek, zeleninový salát, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | chléb toustový, ochucená lučina, okurka, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Čtvrtek 21.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb slunečnicový, avokádová pomazánka, paprika, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | zeleninová s lahůdkovým droždím | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | krůtí po provensálsku, kuskus, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, ovocný jogurt, hruška, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Pátek 22.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb toustový, pomazánka z olejovek v tomatě, okurka, čaj s citronem | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04,07 | |||||||||||
| Polévka | rýžová | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||
| Oběd | vepřové zahradnické maso, těstovina, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||
| Svačina | domácí perník, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||
| od | 25.05.2026 | do | 29.05.2026 | ||||||||
| Pondělí 25.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, sýrová pomazánka s Ricottou, mrkev, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | hrášková | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Oběd | žemlovka s tvarohem, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, banán, čekanková káva | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Úterý 26.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, tvarohová pomazánka ze sušených rajčat, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Polévka | zeleninová s Meli - Melo | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | vepřová plec na paprice, těstovina, džus | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | houska cerea, sýr Kiri, paprika, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Středa 27.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, pomazánka z ochuceného | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Polévka | sluneční krém | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Oběd | rybí nákyp, bramborová kaše, okurkovo rajčatový salát, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 03,04,07 | |||||||||||
| Svačina | chléb toustový, žervé Krajanka, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Čtvrtek 28.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | ovesná kaše sypaná kakaem, čaj horké ovoce | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | čočková | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | hovězí tokáň, rýže, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, ovocný kapsička, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06 | |||||||||||
| Pátek 29.5.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb toustový, pomazánka z lososa, hruška, čaj s citronem | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04 | |||||||||||
| Polévka | barevná s pohankou | ||||||||||
| Oběd | krůtí v pikantní omáčce, brambor, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07,10 | |||||||||||
| Svačina | čočkový chlebíček, pomazánkové máslo, mrkev, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||
Informace k platbám a VS pro nové rodiče.docx
© 2026 Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO