Úvod > Jídelní lístek
Den | Alergeny | týden od | 18.02.2019 | do | 22.02.2019 | ||||
1,6,7 | přesnídávka | chléb žitno pšeničný Sládkův, pomazánka ze zeleného hrášku, mrkev, | |||||||
PO | čaj horké ovoce | ||||||||
polévka | zeleninová s jáhlami | ||||||||
1,9 | |||||||||
1,7 | oběd | tvarohové knedlíky s ovocem, tvaroh, máslo, čaj ov. | |||||||
1,6,7 | svačina | rohlík, sýr Babybel, rajské, mléko | |||||||
1,4, 6,7 | přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, pomazánka rybí, paprika, čaj s citronem | |||||||
ÚT | |||||||||
1 | polévka | petrželová s luštěninovými nudličkami | |||||||
1,7 | oběd | kuřecí oregáno, špagety, sýr, salát mrkvový s jablkem, čaj ov. | |||||||
1,6,7 | svačina | houska cerea, flora, med, pomeranč, mléko | |||||||
1,6,7 | přesnídávka | chléb pšenično žitný Bistro, pomazánka drožďová, rajské, čaj ov. | |||||||
ST | |||||||||
1,9 | polévka | selská | |||||||
1,7 | oběd | hovězí znojemský guláš, rýže, čaj ov. | |||||||
1,7 | svačina | chléb dětský, pomazánkové máslo, banán, koktejl jahodový | |||||||
1,3,6,7 | přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, pomazánka vaječná, okurka, mléko | |||||||
ČT | |||||||||
1,9 | polévka | vločková | |||||||
1 | oběd | vepřová kýta v kapustě, brambory, čaj ov. | |||||||
1,6,7 | svačina | selský rohlík, jogurt aktivia, jablko, čaj ov. | |||||||
1,7 | přesnídávka | chléb dětský, pomazánka tvarohová s rajčaty, rajské, mléko | |||||||
PÁ | |||||||||
1 | polévka | zelná | |||||||
1,3,7 | oběd | hovězí vařené, svíčková omáčka, houskový knedlík, čaj ov. | |||||||
1,6,7 | svačina | kukuřičné lupínky, jablko, mléko, čaj ov. |
© 2019 Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13,, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO