Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU
při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964
| od | 19.01.2026 | do | 23.01.2026 | ||||||||
| Pondělí 19.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, tvarohová pomazánka s mrkví, jablko, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | hrášková | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Oběd | dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, sýr Parenička, mrkev, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Úterý 20.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, pomazánka zeleninová, paprika, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Polévka | zeleninová s lahůdkovým droždím | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | hovězí mexický guláš, rýže, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | houska cerea, ovocný jogurt, banán, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Středa 21.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, tvarohová pomazánka s pažitkou, hruška, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | kmínová s kapáním | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||
| Oběd | rybí nákyp, bramborová kaše, okurkový salát, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 03,04,07 | |||||||||||
| Svačina | chléb toustový, flora, strouhaný sýr, rajče, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Čtvrtek 22.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | kukuřičné lupínky, mléko, jablko, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||
| Polévka | jáhlová se zeleninou | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||
| Oběd | luštěninová směs, chléb slunečnicový, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, lučina pro děti, paprika, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Pátek 23.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb toustový, lososová pomazánka, hruška, čaj s citronem | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04,07 | |||||||||||
| Polévka | cizrnová | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||
| Oběd | krůtí po zahranicku, těstovina, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||
| Svačina | knuspi, Philadelphia, rajče, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||
| od | 26.01.2026 | do | 30.01.2026 | ||||||||
| Pondělí 26.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, kapiová pomazánka, mrkev, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | rajská s kapáním | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03 | |||||||||||
| Oběd | dušená mrkev s hráškem, brambor, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, pudink, jablko, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Úterý 27.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb pšeničný Šumava, pomazánka z ochuceného tofu, hruška, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Polévka | česneková s hrachovými vločkami | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||
| Oběd | kuřecí maso na kari, rýže, kompot, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | houska, cerea, lučina ochucená, okurka, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Středa 28.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb Slovanský krajánek, tuňáková pomazánka, paprika, čaj s citronem | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04,07 | |||||||||||
| Polévka | zeleninová s tarhoní | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||
| Oběd | masový nákyp, brambor, červené zelí, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||
| Svačina | chléb toustový, flora, vejce, mandarinka, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03 | |||||||||||
| Čtvrtek 29.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb slunečnicový, sýrová pomazánka s pórkem, okurka, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | pohanková | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||
| Oběd | hovězí po karlovarsku, houskový knedlík, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||
| Svačina | rohlík, banán, bílá káva | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||
| Pátek 30.1.2026 | |||||||||||
| Přesnídávka | chléb toustový, tvarohová pomazánka, paprika, mléko | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Polévka | rybí | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,04,09 | |||||||||||
| Oběd | krůtí itálie, špagety, sýr, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||
| Svačina | domácí makovec, jablko, ovocný čaj | ||||||||||
| obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||
Informace k platbám a VS pro nové rodiče.docx
© 2026 Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO